What are you looking for?
Search
Hooded Loose Contrast Color Men's Casual Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 27.95 | 42.52 | 25.20 | 18.11 | 40.16 | 28.35 | 20.47 |
L | 28.74 | 44.09 | 25.98 | 18.50 | 40.16 | 29.92 | 21.26 |
XL | 29.53 | 45.67 | 26.38 | 19.29 | 41.73 | 31.50 | 22.05 |
2XL | 30.31 | 47.24 | 27.17 | 19.69 | 42.52 | 33.07 | 22.83 |
3XL | 31.10 | 48.82 | 27.95 | 20.47 | 43.31 | 34.65 | 23.62 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.