What are you looking for?
Search
Casual Button Hooded Men's Baseball Long Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Hip |
---|---|---|---|---|---|
M | 26.38 | 37.01 | 7.87 | 16.93 | 40.94 |
L | 27.17 | 38.58 | 8.07 | 17.52 | 42.52 |
XL | 27.95 | 40.16 | 8.27 | 18.11 | 44.09 |
2XL | 28.74 | 41.73 | 8.46 | 18.70 | 45.67 |
3XL | 29.53 | 43.31 | 8.66 | 19.29 | 47.24 |
4XL | 30.31 | 44.88 | 8.86 | 19.88 | 48.82 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.